| Данные по магнита | |
| Материалы | керамический феррит стронция |
| Ранги | Y25, Y30, Y33, Y35, Y30BH, Y10T, Y40 |
| Формы | Диск, диск, цилиндр, блок, кольцо, бар и подгонянный |
| Размер | Толщина ширины x длины x вы смогли выбрать свободно согласно вашему плану. |
| Номер модели | 003 |
| Качество | Наш экспертный отдел контроля качества обеспечивает что магниты высококачественны. |
| Применения | Промышленный магнит |
1. Высокое стоить представление
2. высокоомный к корозии
3. высокая работая температура: 250°C
Мы специализированы в произведении магнита над много лет, мы гарантируем самую лучшую цену основанную на таких же качестве и обслуживании. Наш
conditiearon финансов и промышленная репутация превосходны.